型號 | DR-103L | DR-112 | RD-122 |
Brix | 0-45%,精度:+/-0.3%Brix | 28-65%,精度:+/-0.3%Brix | 58-92%,精度:+/-0.3%Brix |
RI | 1.3770-1.4535,精度:+/-0.0003RI | 1.3770-1.4535,精度:+/-0.0003RI | 1.3330-1.3900,精度:+/-0.0003RI |
溫度補償 | 自動,0-40℃ | 自動,0-40℃ | 自動,0-40℃ |
用途 | 使用廣泛的手持式折光儀,特別適用于糖含量的食品如水果,果汁和軟飲料 | 用于中間濃度的樣品,如濃縮果汁,罐頭制品和糖輸液 | 專門用于食品,果醬,蜜餞,麥芽和蜂蜜等含糖量高的樣品 |
材質(zhì) | 壓膜復合材料,防水IP65 | ||
顯示 | 的光學圖像具有自動溫度補償 | ||
操作 | 9V電池> 1000操作,如果無人值守,3分鐘后,自動關(guān)閉 | ||
雙溫度 | 攝氏和華氏溫度 | ||
尺寸 | 130 x 65 x 70 mm |
北京金恒祥儀器有限公司專業(yè)提供數(shù)字手持式糖度計/折光儀產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
總訪問量:239621 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號珠江摩爾大廈3號樓1單元503室 聯(lián)系人:王經(jīng)理
GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 京ICP備12044127號-2 管理登陸