3)該雙波長糖色值/混濁度測定儀在設計過程中充分考慮對食糖顏色的測量,計算和記錄,盡可能輕松容易;
產品編號 | 10-0-10 | 10-0-20 | 10-0-30 |
刻度 | mau | mau 和ICUMSA 顏色 (IU) | mau 和 RBU |
波長 | 420nm由非常窄帶寬濾色器選擇 | 420/560nm由非常窄帶寬濾色器選擇 | 420/720nm由非常窄帶寬濾色器選擇 |
量程 | 0 — 1000mau (吸收 < -15mau或者>1015mau發(fā)出警告) | 0 — 1000mau (吸收 < -15mau或者 >1015mau發(fā)出警告) | 0 — 1000mau (吸收 < -15mau或者>1015mau發(fā)出警告) |
分辨率 | 1 mau | 1 mau, 0.1 IU | 1 mau, 0.1 RBU |
精度/可重復性 | ± 3 mau | ± 3 mau | ± 3 mau |
大路徑 | 163mm | 163mm | 163mm |
樣品室 | 打開,易于清潔,擦凈玻璃窗簡單,防止溢出量到光學件 | 打開,易于清潔,擦凈玻璃窗簡單,防止溢出量到光學件 | 打開,易于清潔,擦凈玻璃窗簡單,防止溢出量到光學件 |
燈 | 12v 20 watt 鹵燈泡,典型壽命超過2000 小時 | 12v 20 watt 鹵燈泡,典型壽命超過2000 小時 | 12v 20 watt 鹵燈泡,典型壽命超過2000 小時 |
顯示 | 液晶面板同時給出吸收讀數(shù),計算的顏色,設定波長,樣品管長度和 Brix | 液晶面板同時給出吸收讀數(shù),計算的顏色,設定波長,樣品管長度和 Brix | 液晶面板同時給出吸收讀數(shù),計算的顏色,設定波長,樣品管長度和 Brix |
數(shù)據(jù)輸出 | 兩個RS232 接口 | 兩個RS232 接口 | 兩個RS232 接口 |
控制 | 開/關旋鈕ON/OFF , 三個鍵:歸零,打印和顯示 | 開/關旋鈕ON/OFF , 三個鍵:歸零,打印和顯示 | 開/關旋鈕ON/OFF , 三個鍵:歸零,打印和顯示 |
電源要求 | 90 — 260V AC, 47 — 63 Hz | 90 — 260V AC, 47 — 63 Hz | 90 — 260V AC, 47 — 63 Hz |
尺寸 (長 x 寬 x高) | 390 x 205 x 90mm | 390 x 205 x 90mm | 390 x 205 x 90mm |
重量 | 約. 6 kg | 約. 6 kg | 約. 6 kg |
包裝重量 | 約8.5 kg | 約8.5 | kg |
北京金恒祥儀器有限公司專業(yè)提供ICUMSA色度計產品信息,歡迎來電咨詢!
總訪問量:239621 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號珠江摩爾大廈3號樓1單元503室 聯(lián)系人:王經理
GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網 京ICP備12044127號-2 管理登陸